Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-9A
40 900 ₽
Детали
| Потребляемая мощность | 27 ВА |
|---|---|
| Напряжение | 220±22 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Время работы от АКБ | не менее 8 часов |
| Точность скорости потока | ±3 % |
| Накопленный объем инфузии | 0.1 – 9999,9 (шаг — 0,1 мл.) |
| Скорость инфузионного потока для шприца 50 мл | 0,1-1600 (шаг — 0,1 мл/ч) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 30 мл | 0,1 – 900,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 20 мл | 0,1 – 600,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 10 мл | 0,1 – 400,0 (шаг — 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 5 мл | 0.1-200,0 (шаг — 0,1 мл/ч) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока | 0,1-1600 мл/ч |
| Количество каналов | 1 шт |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 1800 мА*ч |
| Объем инфузии | 0,1-9999,9 мл |
| Скорость KVO | 0,1-5,0 мл/ч |
| Высокий уровень давления для определения закупорки | 110±20 кПа |
| Средний уровень давления для определения закупорки | 80±30 кПа |
| Низкий уровень давления для определения закупорки | 60±20 кПа |
| Аудиовизуальная система тревог | Да |
| Объем шприцев | 5/6 мл, 10/12 мл, 20/25 мл, 30/35 мл, 50/60 мл |
| Тип канала | шприцевой |
| Функция болюсной инфузии | Да |
| Размеры | 306 x 141 x 126 мм |
| Вес | 1,8 кг |
Доставка
Мы взаимодействуем с ведущими логистическими компаниями: КИТ, СДЭК, Деловые Линии, Зеленая Логистика и ПЭК.
Доставка производится до пункта логистической компании в Вашем городе или, по согласованию, есть возможность оформить доставку до адреса. Стоимость и сроки доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от заказа. Также вы можете самостоятельно рассчитать параметры поставки на сайте транспортной компании.


















